(相关资料图)
7月12日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.2350 | 涨5.20BP |
| 7天 | 1.7810 | 涨3.70BP |
| 14天 | 1.7640 | 涨0.80BP |
| 1个月 | 2.0770 | 跌0.10BP |
| 3个月 | 2.1090 | 跌0.90BP |
| 6个月 | 2.2080 | 跌0.40BP |
| 1年 | 2.3450 | 跌0.40BP |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 纵横服装网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com