赞宇科技12月27日发布消息,12月26日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员总经理 方银军,副总经理、董秘 任国晓,证券事务代表 郑乐东,接待地点杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1812会议室。
调研主要内容
(资料图片)
双方就主营业务、经营现状、未来发展战略规划等相关问题进行了沟通,相关问答记录如下: 关于公司近期情况介绍: 公司近期召开了董事会,第一、审议通过了赞宇科技第二期员工持股计划草案,激励了董监高和核心员工,体现了公司对中长期发展的信心,同时也对公司的稳健发展起到了积极的作用。第二、成立洗护运营中心,…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券 | 证券公司 | 杨林,薛聪 |
| 2 | 泰康 | 寿险公司 | 王建军,王铎霖 |
| 3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 段一帆 |
| 4 | 拾贝投资 | 基金管理公司 | 郑辉 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,赞宇科技近一年共接待237家机构300次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-08 | 2 | -0.25 | -2.46 | -0.16 | -1.23 | -2.28 | 2.95 |
| 2022-11-23 | 7 | 3.72 | 0.09 | 4.06 | 4.16 | -2.02 | -0.84 |
| 2022-11-18 | 2 | 1.63 | 0.34 | 1.97 | 2.48 | 1.02 | 0.15 |
| 2022-11-15 | 8 | 0.75 | -3.98 | -3.23 | 1.56 | -1.48 | -2.78 |
| 2022-11-12 | 1 | -0.42 | -2.18 | -1.85 | -0.57 | -2.53 | -1.51 |
| 2022-10-27 | 9 | -10.00 | -0.42 | 0.68 | -7.53 | -0.89 | -0.82 |
| 2022-09-30 | 3 | -1.09 | 6.18 | 8.35 | 1.12 | 5.19 | 9.98 |
| 2022-09-27 | 7 | -4.11 | -4.98 | 2.29 | -2.48 | -0.75 | 3.68 |
| 2022-09-02 | 2 | 3.24 | 1.27 | -8.16 | 3.44 | -0.48 | -5.79 |
| 2022-08-31 | 5 | -0.28 | 1.12 | -4.13 | 0.58 | 1.71 | -2.87 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月27日,宇瞳光学、虹软科技、炬光科技、北陆药业、康芝药业、盘龙药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300790 | 宇瞳光学 | 70 | 特定对象调研,路演活动 | 2022-12-26 |
| 688088 | 虹软科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会 | 2022-11-29 |
| 688167 | 炬光科技 | 42 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-01 |
| 300016 | 北陆药业 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-23 |
| 002864 | 盘龙药业 | 5 | 特定对象调研 | 2022-12-26 |
| 300086 | 康芝药业 | 5 | 电话,网络远程会议 | 2022-12-22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 纵横服装网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com